- -
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Serie 4 | Apricot Yellow | $13.575 |
| Serie 2 | Basic Bistre | $8.668 |
| Serie 1 | Black 55995 | $7.752 |
| Serie 2 | Burnt Amber | $8.668 |
| Serie 2 | Burnt Sienna | $8.668 |
| Serie 2 | Carbone Black | $8.668 |
| Serie 4 | Cardinal Red | $13.575 |
| Serie 5 | Carmine | $16.421 |
| Serie 2 | Cerulean Blue | $8.668 |
| Serie 2 | Cobalt Blue | $8.668 |
| Serie 6 | Concentrated Blue | $21.884 |
| Serie 3 | Deep Yellow | $10.598 |
| Serie 4 | Emerald Green | $13.575 |
| Serie 4 | Geranium Red | $13.575 |
| Serie 4 | Gold | $13.575 |
| Serie 4 | Indian Yellow | $13.575 |
| Serie 4 | Lemon Yellow | $13.575 |
| Serie 5 | Madder Lake | $16.421 |
| Serie 3 | Medium Green | $10.598 |
| Serie 6 | Nasturtium Yellow | $21.884 |
| Serie 4 | Ocean Blue | $13.575 |
| Serie 3 | Orient Blue | $10.598 |
| Serie 1 | Paynes Grey | $7.752 |
| Serie 6 | Permanent Green | $21.884 |
| Serie 6 | Permanent Violet | $21.884 |
| Serie 4 | Permanent Viridian Lake | $13.575 |
| Serie 4 | Permanent Yellow | $13.575 |
| Serie 4 | Primrose Yellow | $13.575 |
| Serie 3 | Prussian Blue | $10.598 |
| Serie 2 | Raw Sepia | $8.668 |
| Serie 2 | Raw Sienna | $8.668 |
| Serie 2 | Raw Umber | $8.668 |
| Serie 1 | Red Ochre | $7.752 |
| Serie 6 | Ruby Red | $21.884 |
| Serie 2 | Sanguine | $8.668 |
| Serie 4 | Sap Green | $13.575 |
| Serie 4 | Silver | $13.575 |
| Serie 2 | Snow White | $8.668 |
| Serie 1 | Soft Black | $7.752 |
| Serie 6 | Solferino Violet | $21.884 |
| Serie 4 | Spring Green | $13.575 |
| Serie 2 | TR Lake White | $8.668 |
| Serie 2 | Turquoise Blue | $8.668 |
| Serie 2 | Ultramarine | $8.668 |
| Serie 3 | Van Dyck Brown | $10.598 |
| Serie 4 | Vermilion Red | $13.575 |
| Serie 5 | Warm Red | $16.241 |
| Serie 2 | Warm Sepia | $8.668 |
| Serie 2 | White RS | $8.668 |
| Serie 1 | Yellow Ochre | $7.752 |

